MEMBRE
  MEMBRE
RECHERCHE
PUBLICITÉS
INFO
POOL
STATS
CLASSEMENT
TRANSACTIONS

ACCUEIL

Participez gratuitement au super basketball pool et courez la chance de remporter plusieurs prix. chaque participant reçoit 125 000 000 de dollars fictifs lors de son inscription et doit engager des joueurs pour débuter sa formation. Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation complète pour débuter la saison, car chaque participant pourra engager et congédier des joueurs durant toute la saison. L'objectif de chaque participant est de faire fructifier sa valeur à l'aide des redevances remises selon les performances de ses joueurs. Le gagnant du pool sera celui dont la valeur totale (salaire + banque) sera la plus élevée à la fin de la saison de la NBA.
PARTICIPANTS
PAYSTOT
CANADA413
FRANCE2
GRANDE-BRETAGNE1
 AUTRES5
TOTAL421
CLASSEMENT
QUOTIDIEN    
TOP 20POINTSÉCHANGESTOTAL
1-  JEAN-FRANCOIS JULIEN1 890 000--1 890 000
2-  MICHEL BEAUDET1 880 000--1 880 000
2-  RAYMOND MCSWEEN1 880 000--1 880 000
4-  SERGE CHARRON1 860 000--1 860 000
5-  DOM CORBETT1 830 000--1 830 000
5-  JOCELYN SIROIS1 830 000--1 830 000
7-  JORGE GARAY1 820 000--1 820 000
8-  DANIEL LEMIEUX1 790 000--1 790 000
9-  GILLES BOUCHER1 760 000--1 760 000
10-  REJEAN PROULX1 740 000--1 740 000
11-  STEPHANE COULOMBE1 730 000--1 730 000
12-  YOHANN BERTRAND1 720 000--1 720 000
13-  RICHARD GIROUX1 710 000--1 710 000
14-  GRACIELA GAYO1 700 000--1 700 000
14-  DAMIEN GIBEAULT1 700 000--1 700 000
16-  NINO NINO1 690 000--1 690 000
17-  DONALD BOURDAGES1 680 000--1 680 000
17-  PATRICK MARCOTTY1 680 000--1 680 000
19-  DANIEL GILBERT1 670 000--1 670 000
19-  DENIS LANTHIER1 670 000--1 670 000
CLASSEMENT COMPLET  
CLASSEMENT
SAISON RÉGULIÈRE    2023-2024
TOP 20POINTSÉCHANGESTOTAL
1-  NORMAND COUSINEAU185 470 000-16302 470 000
2-  STEPHANE BOULE185 710 000-17302 210 000
3-  BAO NGUYEN189 050 000-24302 050 000
4-  MICHEL SAMSON179 640 000-6301 640 000
5-  GILLESJUNIOR GREGOIRE179 790 000-9300 290 000
6-  GUY LARIN181 100 000-12300 100 000
7-  DAMIEN GIBEAULT181 800 000-14299 800 000
8-  PATRICE CUIERRIER179 770 000-11299 270 000
9-  MAXIME DÉSY178 340 000-9298 840 000
10-  GILLES BIRON182 660 000-18298 660 000
11-  ALEXANDRE BRUNELLE179 540 000-12298 540 000
12-  LUCE LABELLE180 960 000-15298 460 000
13-  GILLES LAPRADE177 930 000-9298 430 000
14-  PHILIPPE YVON177 920 000-9298 420 000
15-  DANIEL GIRARD178 810 000-11298 310 000
16-  PATRICK MARCOTTY179 760 000-13298 260 000
17-  RAYNALD BERTRAND179 430 000-13297 930 000
18-  CLAUDE PARENTEAU178 680 000-12297 680 000
19-  MARIO LACHANCE185 770 000-27297 270 000
20-  SÉBASTIEN BOLDUC188 060 000-32297 060 000
CLASSEMENT COMPLET  
SÉLECTIONS
JOUEURS LES PLUS SÉLECTIONNÉS
TOP 5QTÉMOY
ANTHONY EDWARDS
33679,8%
TYRESE MAXEY
32376,7%
JAYSON TATUM
26963,9%
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
25861,3%
LUKA DONCIC
23455,6%
  LISTE COMPLÈTE
pub
MARQUEUR.COM - COPYRIGHT @2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS.
TERMES      POLITIQUE      CONSENTEMENTS